Productdetails:
|
Productnaam: | Van de de Versie (CLO2) Chloor van desinfectietabletten het Dioxydechloor 10% 8% Langzame | Andere naam: | Desinfecterend middel |
---|---|---|---|
Gebruik: | De Chemische producten van de waterbehandeling | Cas nr.: | 10049-04-4 |
Type: | Ontsmettingsmiddel | Einecs nr.: | 233-162-8 |
Verschijning: | Witte tabletten, poeder | Toepassing: | Ontsmettingsmiddel |
Functie: | Desinfectie en sterilisatiebehandeling | Plaats van herkomst: | Henan, China |
Hoog licht: | 8% de Tabletten van het chloordioxyde voor Geurverwijdering,10% de Tabletten van het chloordioxyde voor Geurverwijdering,Langzame Versieclo2 tabletten |
Van de de Versie (CLO2) Chloor van desinfectietabletten het Dioxydechloor 10% 8% Langzame
Het stabiele chloordioxyde CLO2 is een breed-spectrum, een hoog rendement en een niet-toxisch nieuw ontsmettingsmiddel, dat wijd op vele gebieden is gebruikt. Vergeleken met chloor, is zijn bactericidal capaciteit 3 tot 5 keer hoger, en zijn bactericidal effect wordt fundamenteel niet beïnvloed door pH, en het heeft een ononderbroken antibacterieel effect. Het is veilig, niet-toxisch, en heeft geen bijwerkingen aan het menselijke lichaam. Het behandelde water heeft geen eigenaardige geur en bevat geen carcinogenen. Het is het meest ideale vervangende product internationaal voor - erkend chloorontsmettingsmiddel.
Voorwerp | Doeleinden | Concentratie (mg/kg) | Gebruiksmethode |
Gezondheid en Desinfecterend middel De Noodsituatieziekte van de het ziekenhuisdesinfectie |
grond, lucht en andere regelmatige desinfectie | 80-100 | het bespuiten, het schoonmaken, beroking |
medische personeelskleding, toestellen | 100-200 | 30 minuten onderdompelingsdesinfectie | |
lucht, gemalen Infectieziekten, noodsituatie epidemisch gebied | 150-200 | het bespuiten, het schoonmaken | |
de infectieziektenpersoon verliet voorwerpen, de organismen van vee en gevogelteziekten, | 300-500 | mest na het bespuiten of het doorweken desinfectie wordt begraven die | |
Voedsel en Drankfabriek, de Farmaceutische fabriek van Gezondheidszorgproducten | muren, vloeren, luchtdesinfectie, verwijderingsvorm en geur, | 1000-3000 | beroking (200cbm/g) |
80-100 | het bespuiten, het afvegen | ||
Materiaal, pijpleiding (CIP), hulpmiddelen, werktuig | 50-80 | Recycleer of doorwekend 10-15 minuten | |
hand-was en handdoeken, kleding | 30-50 | het doorweken of het wassen | |
Drinkend, Kringloop, Rioleringswater | drinkwater (leidingwater, bronwater, secundair water) | 0.2-0.8 | gezet in water |
recycleer water, zwembaden, de verwijderingsalgen van het landschapswater en geur | 3-5 | gezet in water | |
diverse soorten riolering | 5-20 | gezet in water | |
olieboring | 600-1200 | goed gezet in | |
Landbouw, Vee, Aquicultuur | gewassen die periode, vegetatieperiode kweken | 50-100 | het bespuiten, onderdompeling |
de verbetering van de waterkwaliteit, vissen, garnalen, krab, de preventie van de schildpadziekte en controle | 0.01-0.03 | gezet in water | |
vee en gevogelte het fokkendesinfectie | 80-200 | het spoelen of het bespuiten | |
Huishouden, Sterilisatie, Deodorant, Formaldehyde | formaldehyde, benzeen en andere schadelijke stoffen binnendecoratie | 500-800 | beroking |
openbare ruimten, lucht | 300-500 | afzetberoking | |
restaurantkeuken, openbare toilettendesinfectie en verwijderingsgeur | 80-100 | het spoelen of nevel | |
bureau, auto, ruimte met mensen | 80-100 | de beroking, onderdompeling of veegt af |
Het dioxydeeigenschappen langzame van de Versie (CLO2) Chloor:
1. Makkelijk te gebruiken.
2. Vrije efficiënte activering, groen, veilig, geen giftigheid, geen residu.
3. Doden 99,99% van bacteriën, virussen, paddestoelen, spore, Bacteriënkolonies, Coliform Bacteriën, Coli Escherichia, schadelijk organisch stof, enz.
Contactpersoon: Admin
Tel.: +8613598853789