Productdetails:
|
Productnaam: | Van het het Aluminiumchloride van PAC Poly van het de Prestatieswater Stabiel de Reinigingsflocculan | Cas nr.: | 1327-41-9 |
---|---|---|---|
Einecs nr.: | 215-477-2 | Gebruik: | De Chemische producten van de waterbehandeling |
Zuiverheid: | 24% | Type: | flocculant |
Toepassing: | De Textielwaterzuiveringsinstallatie van de waterreiniging | Kleur: | geel, bruin |
Hoog licht: | Gebruik van het het Aluminiumchloride van PAC het Poly in Waterbehandeling,Poly het Aluminiumchloride van 24% PAC,Cas Number 1327-41-9 24% PAC |
Van het het Aluminiumchloride van PAC Poly van het de Prestatieswater Stabiel de Reinigingsflocculant Poly-aluminiumchloride
Productomschrijving
PAC is een efficiënte, goedkope, niet-toxische anorganische polymeersamenstelling. Opgelost in water. Het hydrolyseproces gaat van chemische processen zoals elektrochemie, coagulatie, absorptie en precipitatie vergezeld. Het heeft de kenmerken van brede toepassingswaaier van PH waarde, grote deeltjes en snel regelende snelheid. Het wordt wijd gebruikt in de behandeling van drinkwater, binnenlandse riolering en industrieel afvalwater.
Toepassing
PAC wordt wijd gebruikt in de diverse chemische afvalwaterreiniging, zoals binnenlandse riolering, industriële watervoorziening, industrieel afvalwater, mijnen, de injectie van het olieveldwater, en papierfabricage, metallurgie, steenkoolwas, leer en veel andere gebieden.
Specificatie
Index | Specificatie | |
Aluminiumoxide (Al2O3) % ≥ | Vloeistof | Vast lichaam |
Basiciteit | 40.0~90.0 | |
Dichtheid (20)/% (g/cm3) | 1.12 | ___ |
Water insolution% ≥ | 0,2 | 0,5 |
PH (10g/Lwater-oplossing) | 3.5~5.0 | |
Arsenicum (zoals)/% ≤ | 0,0002 | |
Lood (Pb)/% ≤ | 0,001 | |
Cadmium (CD)/% ≤ | 0,0002 | |
Mercury (Hg)/% ≤ | 0,00001 | |
Zeswaardig chroom (Cr+6) ≤ | 0,0005 |
Contactpersoon: Admin
Tel.: +8613598853789