Productdetails:
|
Productnaam: | Van het het Aluminiumchloride van PAC Poly het BZVcod Goede Verwijdering Rate Coagulant Flocculant | Verschijning: | Gele korrel |
---|---|---|---|
Productieproces: | Rol het drogen | AL2O3 inhoud: | 28% |
Pakket: | 25kg/bag | Basiciteit: | 60-90% |
Gebruik: | De Chemische producten van de waterbehandeling | Adsorbensverscheidenheid: | PAC |
Markeren: | AL2O3 28 Poly het Aluminiumchloride van PAC,AL2O3 28 PAC,28 PAC Polyaluminiumchloride |
Van het het Aluminiumchloride van PAC Poly het BZVcod Goede Verwijdering Rate Coagulant Flocculant
PAC is nieuwe conceptenflocculant, en zijn speciale prestaties komen uit de actie van zijn fundamenteel actief ingrediënt, polyaluminumchloride.
Dit is een polynuclear complex van aluminiumwaterstofionen, met de volgende algemene formule: Cl 6 n {van Al2 (OH) n} x
PAC wordt verstrekt in de vorm van een waterige oplossing of een poeder, die het vervoer en de opslag van reagentia en de verdere dosering vergemakkelijken.
Voordelen
1. Het toepassingsgebied is breder en het aanpassingsvermogen van de waterkwaliteit is beter.
2. Snelle prototyping van grote aluinbellen, met goede regelende eigenschappen.
3. Het heeft sterk aanpassingsvermogen aan PH waarde (5-9), en de pH waarde en de alkaliteit van het water nadat de behandeling een kleine daling heeft.
4. Handhaaf een stabiel precipitatieeffect bij een lagere watertemperatuur.
5. Het heeft hogere alkaliteit dan andere aluminiumzouten en ijzerzouten, en heeft minder corrosie aan materiaal.
Norm | GB/15892-2009 | GB/T22627-2008 | GB/T 22627-2014 | |||
Index | Rang van drinkwater | Het niveau van de waterbehandeling | ||||
Vloeistof | vast lichaam | Vloeistof | vast lichaam | Vloeistof | vast lichaam | |
AL2O3 (%) ≥ | 10.0 | 29 | 6.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
Basiciteit B (%) | 40.0-90.0 | 30-95 | 30-95 | |||
Niet in water oplosbare matter%≤ | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 1.5 | 0,4 | |
PH | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | |||
Fe %≤ | - | 2.0 | 5.0 | 3.5 | ||
Als .ppm≤ | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0005 | ||
CD .ppm≤ | 0,0002 | - | - | 0,001 | ||
Cr .ppm≤ | 0,0005 | - | - | 0,005 | ||
Pb %≤ | 0,001 | 0,002 | 0,006 | - | ||
Hg %≤ | 0,00001 | - | - | 0,00005 |
Contactpersoon: Mr. Lee
Tel.: +8613598853789
Fax: 86-0371-64439055